Втулки из полиамида
Стеклотекстолит
Винипласт
Статистика
Зарегистрирована: 18.02.2013

Последнее изменение страницы: 08.02.2019
Поделиться

Заготовки из графитированного полиамида-6

 

СТЕРЖНИ 

ТУ 2224-036-00203803-2012

Ø допуск длина вес
20 ( +3) 1000 0,42
25 ( +3) 1000 0,63
30 ( +3) 1000 0,9
40 ( +3) 1000 1,7
50 ( +1) 1000 2,4
60 (+1) 1000 3,55
70 ( +2) 1000 4,7
80 ( +1) 1000 5,8
90 ( +1) 1000 7,5
100 ( +1) 1000 8,8
120 ( +1) 1000 13,1
130 ( +2) 1000 12,6
130 ( +2) 500 7,5
150 ( +2) 500 10,6
160 ( +2) 500 12,6
170 ( +2) 1000 25,0
180 ( +2) 500 14,5
180 (+2) 1000 30,4
210 ( +2) 500 20,0
210 ( +2) 1000 39,0
220 ( +2) 800 35,1
230 ( +2) 700 37,0
240 ( +2) 700 40,5
250 ( +2) 700 44,4
280 ( +2) 700 55,0
290 ( +2) 700 59,0
300 ( +2) 700 63,0
315 ( +2) 700 71,0
340 ( +2) 700 83,0
440 (+2) 500 100,0
460 (+2) 500 107,0
510 (+2) 500 132,0
575 (+2) 500 170,0
600 ( +2) 500 185,0
670 ( +2) 500 230,0
815 ( +2) 500 337,0

 

ВТУЛКИ 

ТУ 2224-036-00203803-2012

диаметр   
внешний внутренний Столбец1 высота
мин макс    
120 90 90 500
130 90 100 500
140 90 100 500
150 90 110 500
160 90 120 500
170 90 130 500
180 90 140 500
200 90 140 500
215 100 155 500
220 100 160 500
230 100 170 500
240 100 180 500
250 100 150 500
260 100 160 500
280 100 180 500
300 120 200 500
310 120 210 500
340 120 240 300
600 200 400 200
800 200 650 200
860 200 710 200

 

Пластины

ТУ 2224-036-00203803-2012

Длина, L, мм,макс.

Ширина, B, мм,макс. Толщина, H, мм Вес, кг
1400+50 1000+50 10+2 18
15+3 26
20+3 34
25+3 42
30+4 52
35+4 60
40+4 68
50+5 87
60+5 102
70+5 119
80+6 136
90+6 154
100+6 170
110+6 185
120+6 200
150+6 250
180+6 300
210+6 348
240+6 400
270+6 450
300+6 500 
1000+50 700+50 10+2 9
15+3 13
20+3 17
 25+3 21 
 30+4  26
 35+4  30
 40+4  34
 50+5  43,5
60+5   51
 70+5 59,5 
 80+6 68 
 90+6 77 
 100+6  85
 110+6  92,5
 120+6 100 
 150+6 125 
 180+6  150
 210+6 174 
 240+6  200
 270+6  225